Sport News Kuningam, Jakarta Klasemen Liga Italia pekan ke-29 belum banyak berubah. Juventus masih kokoh di puncak klasemen Liga Italia.
Juventus menguasai klasemen Liga Italia dengan 78 poin. Catatan 25 kali menang, 3 imbang dan sekali kalah cukup buat Juventus untuk mempertahankan kekuasaan di puncak klasemen.
BACA JUGA :
PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona
RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini
PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook
Belum klub serie A yang bisa mendekati Juventus hingga pekan ke-29. Napoli yang berada di posisi kedua saja terpaut jauh dari Juventus.
Hanya keajaiban yang bisa menjungkirkan Juventus dari puncak klasemen Liga Italia hingga akhir musim nanti. Meski tak banyak berubah untuk posisi tiga besar tapi posisi klub di klasemen berpotensi berubah.
AC Milan bisa mengkudeta Inter Milan dari klasemen Liga Italia kalau menang lawan Udinese di pekan ke-30.
Klasemen Liga Italia
Serie A
P | Team | M | W | D | L | G+ | G- | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 29 | 25 | 3 | 1 | 60 | 19 | 41 | 78 |
2 | SSC Napoli | 29 | 19 | 6 | 4 | 56 | 24 | 32 | 63 |
3 | Inter | 28 | 16 | 5 | 8 | 43 | 25 | 18 | 53 |
4 | AC Milan | 29 | 14 | 9 | 6 | 43 | 27 | 16 | 51 |
5 | Atalanta | 29 | 14 | 6 | 9 | 60 | 40 | 20 | 48 |
6 | Lazio | 27 | 14 | 6 | 8 | 42 | 29 | 13 | 48 |
7 | Roma | 29 | 13 | 8 | 8 | 53 | 43 | 10 | 47 |
8 | Sampdoria | 29 | 13 | 6 | 10 | 50 | 38 | 12 | 45 |
9 | Torino | 29 | 11 | 12 | 6 | 38 | 27 | 11 | 45 |
10 | Fiorentina | 29 | 8 | 14 | 7 | 44 | 36 | 8 | 38 |
11 | Genoa | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 44 | -10 | 33 |
12 | Cagliari | 29 | 8 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 33 |
13 | SSD Parma | 29 | 9 | 6 | 14 | 31 | 47 | -16 | 33 |
14 | Sassuolo | 28 | 7 | 11 | 11 | 40 | 49 | -9 | 32 |
15 | SPAL 2013 | 29 | 7 | 8 | 14 | 26 | 42 | -16 | 29 |
16 | Udinese | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | 28 |
17 | Bologna | 28 | 6 | 9 | 14 | 27 | 43 | -16 | 27 |
18 | Empoli | 29 | 6 | 7 | 16 | 36 | 55 | -19 | 25 |
19 | Frosinone | 29 | 3 | 8 | 18 | 21 | 54 | -33 | 17 |
20 | Chievo | 29 | 1 | 11 | 17 | 21 | 57 | -36 | 11 |
Sumber : Liputan 6
Comments
Post a Comment